专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1874%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1277-1279期 | 大 | 1277期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1244期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1231期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1215期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
极速快三在线稳定计划浙江彩民胆拖复式中4…
彩票资讯信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 丁点) 浙江丽水的王先生是个好爸爸,虽然平时工作忙,但一定会找出时间陪小孩嬉戏玩耍和学习。这次他却食言了,因为他......
下载送40彩金棋牌游戏 598万得主感叹大奖…
开奖大厅我市14号投注站落下1注13144期双色球598万元大奖。快三在线人工计划网第二天下午1点刚过,中奖者朱先生(化名)出现在市福彩中心,是一名退休公务员。兑......
棋牌游戏下载送20金币马虎男子乱扔彩票 翻…
彩票资讯有人说,这个世界上最动听的一个词,就是虚惊一场。南京彩民刘先生(化姓)拿着他失而复得的127万多元的大奖彩票出现在了南京市福彩中心,他在讲述他的“......
快三和值技巧数学公式男子守号12年揽体彩4…
彩票资讯晚开奖的体彩7星彩,海口购彩者中出1注444.7万元一等奖。大奖得主就在家人的陪同下现身海南省体彩中心兑奖大厅领奖。他表示,开奖当晚(周五)就知道自己......
快三大小两期追计划规律男子守号2年揽体彩…
开奖大厅江苏体彩7位数第19024期开出一注500万元头奖,被南通06036体彩网点购彩者中得。中奖者宋先生在爱人陪同下现身江苏体彩兑奖大厅领奖。 宋先生出示的中奖彩......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!