专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:987%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236-1238期 | 小 | 1237期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1231期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1227期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1209期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1204期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1188期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1182期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
必中快三计划免费版 双色球16133期头奖井…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2016133期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第十期派奖。当期开出的红球为15、一分快三全天精准计划16、21、22......
好运快三在线稳定计划 女子想证明买彩票浪…
彩票资讯据美媒26日报道,美国北卡罗莱纳州一名叫做布莱克威尔的女子为了向老公证明买彩票完全是浪费钱,于是在丈夫要求她购买两张劲球彩票时,上海快3精准计划ap......
大发快三广西福彩表彰2017年度优秀投注站
资料库为了激励广大投注站从业人员更好地做好福利彩票销售服务工作,2018年5月3日至8日,广西福彩中心分别在南宁、柳州、桂林、玉林、钦州、百色等6个下设......
大发快三河南福彩召开第一、四片区季度分…
开奖大厅为总结2018年第一季度工作,分析河南福彩当前市场形势,为下一步各片区工作指明方向,日前,河南福彩第一、四片区于信阳市召开第一季度分析会。省福彩......
大发快三千万分之一概率难敌彩民智慧 双色…
彩票预测提起双色球,很多彩民第一反应就是中奖难,中一等奖更难!双色球一等奖中奖几率只有1772万分之一,那是什么样的概率,比天上打雷,被劈死的概率还低。但是......
大发快三“随意哥”10元机选喜中543万 奖金…
彩票资讯有这样一位年轻的父亲,10元机选喜中3月5日第25期“双色球”一等奖,收获奖金543万元。问起奖金如何花,他说不买车不买房,存在银行留给10岁儿子将来作为留......
大发快三彩票诈骗猖獗牙买加成重灾区 美国…
开奖大厅牙买加政府官员表示,为了整治该国日益猖獗的彩票诈骗,一部重新修订的新法案得到了国会众议院的通过,并已提交到参议院;预计法案将从本月底生效。 近......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!